![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | máquina de dobra da placa | Uso: | Dobra da placa da folha de metal |
---|---|---|---|
Qty do rolo do trabalho: | 4 PCS | Material do rolo do trabalho: | forjamento 42CrMo |
Movimentação principal: | Rolo superior e mais baixo rolo | Modo da movimentação: | Movimentação hidráulica |
Função: | Pre-dobra, dobrando-se e bobinamento | Sistema da operação: | PLC e tela táctil |
Destacar: | máquina de rolamento hidráulica da placa 18.5kW,máquina de rolamento hidráulica da placa de 25mm,rolo da placa do rolo ISO9001 4 |
Máquina de rolamento hidráulica completa da placa controlada de máquina de dobra da placa de 4 rolos com apoio superior e lateral
Características da máquina:
Parâmetros técnicos:
Modelo não. |
Máximo dobra espessura (milímetros) |
Máximo espessura da pre-curvatura (milímetro) |
Largura máxima da placa (milímetro) |
Limite do rendimento da placa (Mpa) |
Diâmetro do rolo superior (milímetro) |
Diâmetro do mais baixo rolo (milímetro) |
Diâmetro lateral do rolo (milímetro) |
Poder do motor (quilowatt) |
HQW12-180x3000 | 180 | 160 | 3000 | 245 | 1300 | 1200 | 980 | 320 |
HQW12-160x3000 | 160 | 140 | 3000 | 245 | 1200 | 1100 | 900 | 260 |
HQW12-120x3000 | 120 | 100 | 3000 | 245 | 1050 | 950 | 780 | 160 |
HQW12-100x3000 | 100 | 85 | 3000 | 245 | 950 | 880 | 700 | 90 |
HQW12-90x3000 | 90 | 80 | 3000 | 245 | 900 | 820 | 660 | 90 |
HQW12-80x3000 | 80 | 70 | 3000 | 245 | 850 | 780 | 620 | 75 |
HQW12-70x3000 | 70 | 60 | 3000 | 245 | 800 | 750 | 600 | 75 |
HQW12-60x3000 | 60 | 50 | 3000 | 245 | 750 | 710 | 560 | 75 |
HQW12-50x3000 | 50 | 40 | 3000 | 245 | 720 | 650 | 520 | 55 |
HQW12-50x2500 | 50 | 40 | 2500 | 245 | 650 | 620 | 500 | 55 |
HQW12-40x3000 | 40 | 36 | 3000 | 245 | 650 | 580 | 480 | 55 |
HQW12-40x2500 | 40 | 35 | 2500 | 245 | 560 | 520 | 420 | 45 |
HQW12-30x3000 | 30 | 25 | 3000 | 245 | 560 | 520 | 420 | 45 |
HQW12-30x2500 | 30 | 25 | 2500 | 245 | 480 | 470 | 390 | 37 |
HQW12-30x2000 | 30 | 25 | 2000 | 245 | 430 | 400 | 320 | 37 |
HQW12-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 430 | 400 | 320 | 37 |
HQW12-25x2000 | 25 | 16 | 2000 | 245 | 380 | 360 | 280 | 30 |
HQW12-20x2500 | 20 | 16 | 2500 | 245 | 380 | 360 | 280 | 30 |
HQW12-20x2000 | 20 | 16 | 2000 | 245 | 340 | 330 | 260 | 22 |
HQW12-16x3200 | 16 | 12 | 3200 | 245 | 380 | 360 | 280 | 30 |
HQW12-16x2500 | 16 | 12 | 2500 | 245 | 340 | 330 | 260 | 22 |
HQW12-16x2000 | 16 | 12 | 2000 | 245 | 300 | 280 | 220 |
18,5 |
HQW12-12x2500 | 12 | 10 | 2500 | 245 | 300 | 280 | 220 | 18,5 |
HQW12-12x2000 | 12 | 10 | 2000 | 245 | 280 | 260 | 200 | 18,5 |
HQW12-8x2500 | 8 | 6 | 2500 | 245 | 250 | 230 | 180 | 11 |
HQW12-8x2000 | 8 | 6 | 2000 | 245 | 235 | 215 | 165 | 11 |
HQW12-6x2500 | 6 | 6 | 2500 | 245 | 230 | 210 | 165 | 7,7 |
HQW12-6x2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 200 | 180 | 145 | 5,5 |
(os parâmetros do *Above são indicativos e podem ser alterados conforme as exigências reais dos clientes.)
Pessoa de Contato: Freeman Hu
Telefone: +86-15337398239