![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Placa que endireita a máquina | Uso: | Endireitamento da placa da folha de metal |
---|---|---|---|
Aplicação: | Energias eólicas e construção naval etc. | espessura da placa: | máximo de 40mm |
Largura da placa: | máximo de 4500mm | Força de rendimento da placa: | 360MPa máximo |
Qty do rolo do trabalho: | 7pcs | Endireitando a precisão: | 1mm/m |
Destacar: | folha de metal 360MPa que endireita a máquina,folha de metal de 50mm que endireita a máquina,niveladora da placa do rolo 6m/min 7 |
Placa da folha de metal de 7~13 rolos que endireita a máquina 360MPa 50mm densamente
Espaço de aplicação:
Esta placa que endireita a máquina é aplicável para nivelar placa normal/média, da elevada precisão e de placas de grande resistência.
Características da máquina:
Parâmetros técnicos:
Modelo não. |
Espessura máxima da placa (milímetros) |
Espessura mínima da placa (milímetros) |
Largura máxima da placa (milímetros) |
Limite do rendimento da placa (Mpa) |
Qty do rolo do trabalho |
Diâmetro do rolo do trabalho (milímetros) |
Afastamento do rolo do trabalho (milímetros) |
Nivelando a velocidade (m/min) |
Poder do motor principal (quilowatts) |
HQW43-50x3000 |
50 |
12 |
3000 |
280 |
7 |
420 |
500 |
5 |
140 |
HQW43-40x3000 |
40 |
10 |
3000 |
280 |
7 |
340 |
400 |
5 |
118 |
HQW43-36x3000 |
36 |
10 |
3000 |
280 |
7 |
340 |
400 |
5 |
90 |
HQW43-32x3200 |
32 |
8 |
3200 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x3000 |
30 |
8 |
3000 |
240 |
9 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x2500 |
30 |
8 |
2500 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x2000 |
30 |
8 |
2000 |
360 |
9 |
260 |
300 |
7 |
90 |
HQW43-28x2500 |
28 |
6 |
2500 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-25x3200 | 25 | 6 | 3200 | 360 | 9 | 260 | 300 | 7 | 90 |
HQW43-25x2000 | 25 | 5 | 2000 | 360 | 9 | 220 | 250 | 8 | 75 |
HQW43-20x3200 | 20 | 5 | 3200 | 280 | 9 | 220 | 250 | 8 | 63 |
HQW43-20x2500 | 20 | 5 | 2500 | 360 | 9 | 220 | 250 | 8 | 63 |
HQW43-20x2000 | 20 | 5 | 2000 | 360 | 9 | 200 | 220 | 7 | 63 |
HQW43-18x2000 | 18 | 4 | 2000 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x3200 | 16 | 4 | 3200 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x2500 | 16 | 4 | 2500 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x2000 | 16 | 4 | 2000 | 360 | 11 | 180 | 200 | 8 | 75 |
HQW43-16x1500 | 16 | 4 | 150 | 360 | 11 | 160 | 180 | 7 | 63 |
HQW43-14x1700 | 14 | 4 | 1700 | 240 | 7 | 180 | 200 | 6 | 22 |
HQW43-12x3200 | 12 | 4 | 3200 | 360 | 11 | 160 | 180 | 7 | 63 |
HQW43-12x2500 | 12 | 3 | 2500 | 360 | 11 | 150 | 160 | 9 | 63 |
HQW43-12x2000 | 12 | 3 | 2000 | 360 | 11 | 150 | 160 | 9 | 55 |
HQW43-12x1250 | 12 | 3 | 1250 | 360 | 11 | 140 | 150 | 7 | 30 |
HQW43-10x2000 | 10 | 2,5 | 2000 | 360 | 13 | 140 | 150 | 8 | 45 |
HQW43-6x2000 | 6 | 1,5 | 2000 | 360 | 13 | 95 | 100 | 10 | 45 |
(os parâmetros do *Above são indicativos e podem ser alterados conforme as exigências de clientes.)
Pessoa de Contato: Freeman Hu
Telefone: +86-15337398239